Atlasz
4 812 hirdetésKerület
Kihasználtság (LTM)≥ 60%
Hirdetés
4 812
növekedés: 2,1%
Lakóegység
3 940
növekedés: 1,4%
NTAK match
78%
növekedés: 3 pont
Medián ADR
49 200 Ft
növekedés: 5,8%
| Hirdetés | Platform | Kerület | NTAK | Host | Operátor | Fő | Értékelés | ADR | Kihasználtság | Bevétel (LTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cozy flat in the heart | Airbnb | VI. | Érvényes | Nagy Péter | Hőgyes Kft. | 4 | 4,91 | 47 500 Ft | 92% | 9 820 000 Ft |
| Danube View Apartment | Booking | V. | Eltérés | Kovács Bt. | CityStay Kft. | 2 | 8,9 | 62 000 Ft | 88% | 12 410 000 Ft |
| Sunny Studio Erzsébetváros | Airbnb | VII. | Hiányzik | Tóth Anna | — | 2 | 4,62 | 31 200 Ft | 74% | 5 140 000 Ft |
| Grand Boulevard Loft | Airbnb | VIII. | Érvényes | Szabó Máté | UrbanNest Kft. | 6 | 4,88 | 58 400 Ft | 95% | 14 220 000 Ft |
| Basilica Residence | Booking | V. | Érvényes | Premium Stay Zrt. | Premium Stay | 4 | 9,2 | 74 900 Ft | 91% | 18 630 000 Ft |
4 812 találat · rendezés: bevétel
Megjegyzés: a 11 oszlop miatt ez a (b) mobil minta esete — vízszintes görgetés rögzített első oszloppal. Húzd 768px alá az ablakot: a szűrősor „Szűrők · 3” gombbá válik, a táblázat viszont szándékosan görget, mert 11 mezőt kártyásítva egy sor egy képernyő lenne.